9月27日,国家互联网应急中心(CNCERT)在2021年世界互联网大会的互联网之光博览会上举行第九届CNCERT网络安全应急服务支撑单位授牌仪式,会上发布了本次入选的支撑单位名单,并为13个国家级支撑单位授牌。
第九届支撑单位遴选工作从2021年7月起启动,经自主申报、形式审查、专家评审、结果公示等环节层层筛选,根据申报单位综合实力、网络安全技术和服务能力、对中心网络安全工作支撑情况等方面综合评估,最终从213家申报单位中筛选出104家支撑单位,其中国家级13家、省级78家、APT监测分析类别8家、反网络诈骗类别5家(名单附后),涵盖了网络安全、基础电信、IDC、安全设备、云服务以及相关领域大量优秀的企事业单位。
国家互联网应急中心愿同各相关单位一道,共同担起维护网络空间安全的责任,筑牢数字安全屏障,让数字文明造福人民,推动构建人类命运共同体。
附件:第九届CNCERT网络安全应急服务支撑单位名单
一、国家级(13家)
序号 | 类别 | 支撑单位名称 |
1 | 国家级 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
2 | 国家级 | 北京安天网络安全技术有限公司 |
3 | 国家级 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
4 | 国家级 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
5 | 国家级 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
6 | 国家级 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
7 | 国家级 | 北京鸿腾智能科技有限公司 |
8 | 国家级 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 |
9 | 国家级 | 亚信科技(成都)有限公司 |
10 | 国家级 | 深信服科技股份有限公司 |
11 | 国家级 | 阿里云计算有限公司 |
12 | 国家级 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 |
13 | 国家级 | 长安通信科技有限责任公司 |
二、省级(78家)
序号 | 类别 | 支撑单位名称 |
1 | 省级 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
2 | 省级 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
3 | 省级 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 |
4 | 省级 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 |
5 | 省级 | 天讯瑞达通信技术有限公司 |
6 | 省级 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
7 | 省级 | 新华三技术有限公司 |
8 | 省级 | 上海斗象信息科技有限公司 |
9 | 省级 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
10 | 省级 | 西安四叶草信息技术有限公司 |
11 | 省级 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 |
12 | 省级 | 沈阳汉林科技有限公司 |
13 | 省级 | 天津市兴先道科技有限公司 |
14 | 省级 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
15 | 省级 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
16 | 省级 | 北京智游网安科技有限公司 |
17 | 省级 | 华为技术有限公司 |
18 | 省级 | 成都思维世纪科技有限责任公司 |
19 | 省级 | 山东新潮信息技术有限公司 |
20 | 省级 | 北京数字观星科技有限公司 |
21 | 省级 | 河北华测信息技术有限公司 |
22 | 省级 | 任子行网络技术股份有限公司 |
23 | 省级 | 兰州冠云科技发展有限公司 |
24 | 省级 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 |
25 | 省级 | 长春雅信科技有限责任公司 |
26 | 省级 | 中兴通讯股份有限公司 |
27 | 省级 | 中国—东盟信息港股份有限公司 |
28 | 省级 | 甘肃海丰信息科技有限公司 |
29 | 省级 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
30 | 省级 | 新疆天山智汇信息科技有限公司 |
31 | 省级 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 |
32 | 省级 | 厦门服云信息科技有限公司 |
33 | 省级 | 上海观安信息技术股份有限公司 |
34 | 省级 | 贵阳宏图科技有限公司 |
35 | 省级 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 |
36 | 省级 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 |
37 | 省级 | 湖南浩基信息技术有限公司 |
38 | 省级 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
39 | 省级 | 中移物联网有限公司 |
40 | 省级 | 北京长亭科技有限公司 |
41 | 省级 | 北京天际友盟信息技术有限公司 |
42 | 省级 | 北京百度网讯科技有限公司 |
43 | 省级 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
44 | 省级 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 |
45 | 省级 | 江西安服信息产业有限公司 |
46 | 省级 | 北京国舜科技股份有限公司 |
47 | 省级 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) |
48 | 省级 | 上海卜透安防科技有限公司 |
49 | 省级 | 云南蓝队云计算有限公司 |
50 | 省级 | 成都锦程宇扬科技有限公司 |
51 | 省级 | 杭州默安科技有限公司 |
52 | 省级 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
53 | 省级 | 南京众智维信息科技有限公司 |
54 | 省级 | 海口华能发展有限公司 |
55 | 省级 | 中电福富信息科技有限公司 |
56 | 省级 | 杭州美创科技有限公司 |
57 | 省级 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 |
58 | 省级 | 北京机沃科技有限公司 |
59 | 省级 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 |
60 | 省级 | 兰州大方电子有限责任公司 |
61 | 省级 | 北京信联科汇科技有限公司 |
62 | 省级 | 郑州赛欧思科技有限公司 |
63 | 省级 | 深圳市魔方安全科技有限公司 |
64 | 省级 | 江西神舟信息安全评估中心 |
65 | 省级 | 浙江木链物联网科技有限公司 |
66 | 省级 | 北京北信源软件股份有限公司 |
67 | 省级 | 北京派网软件有限公司 |
68 | 省级 | 西安讯蜂科技有限公司 |
69 | 省级 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
70 | 省级 | 山东正中信息技术股份有限公司 |
71 | 省级 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 |
72 | 省级 | 江苏天创科技有限公司 |
73 | 省级 | 京东数科海益信息科技有限公司 |
74 | 省级 | 内蒙古奥创科技有限公司 |
75 | 省级 | 网宿科技股份有限公司 |
76 | 省级 | 北京微步在线科技有限公司 |
77 | 省级 | 江西蓝澈信息技术有限公司 |
78 | 省级 | 博智安全科技股份有限公司 |
三、APT监测分析(8家)
序号 | 类别 | 支撑单位名称 |
1 | APT监测分析 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
2 | APT监测分析 | 北京安天网络安全技术有限公司 |
3 | APT监测分析 | 北京鸿腾智能科技有限公司 |
4 | APT监测分析 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
5 | APT监测分析 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
6 | APT监测分析 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
7 | APT监测分析 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
8 | APT监测分析 | 东巽科技(北京)有限公司 |
四、反网络诈骗(5家)
序号 | 类别 | 支撑单位名称 |
1 | 反网络诈骗 | 北京鸿腾智能科技有限公司 |
2 | 反网络诈骗 | 上海黑瞳信息技术有限公司 |
3 | 反网络诈骗 | 北京中晟信达科技有限公司 |
4 | 反网络诈骗 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
5 | 反网络诈骗 | 杭州云深科技有限公司 |
本文来自国家互联网应急中心CNCER。
版权归原作者所有,如若转载,请注明出处:https://www.ciocso.com/article/12107.html